药厂洁净车间日常的静态检测项目
一、静态检测项目包涵:
(1),洁净室的风量,包括送风量,回风量,新风量,排风量;
(2),洁净室的静压差;
(3),洁净室内的洁净度,包括粒子浓度,微生物da大允许数;
(4),洁净室内的温度和相对湿度;
(5),洁净室内的照度,噪声;
(6),洁净室的自净时间;
(7),单向流洁净室的断面平均风速。
二、对药厂洁净室进行正常动态的监控
1、对关键作业区即洁净度A/B级区的动态进行全过程的监测。监测的频率应能及时发现生产过程中产生的问题。如:人为的干预、偶发的事件以及其他问题。对于洁净度C级和D级的区域必要时进行动态监测。
2、动态监测温度、相对湿度、洁净度和压力梯度。
3、动态监测微生物的da大允许数,常用沉降法、定量空气浮游菌法和表面取样法。
4、还应对作业人员的操作进行必要的监测。

净化车间工程洁净厂房无尘车间报价明细表-- 空调设备部分
| 1 | 新风机组MAU-501含安装 | 1、新风机组 2、新风进风段:风量20000CMH,带风阀 3、初、中效过滤段:初效G4、中效F6 4、表冷段:制冷量392KW 5、电加热段:加热量154KW 6、高压微雾加湿段:加湿量121.8Kg/h 7、风机段:风量20000CMH,风机功率15KW,机组余压400pa 8、亚段:亚H10 9、出风段 |
| 2 | 循环冷却机组RCU-501、502含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、新回风混风段:风量4000CMH,带风阀 3、初、中效过滤段:初效G4、中效F6 4、表冷段:制冷量23.4KW 5、风机出风段:风量4000CMH,风机功率2.2KW,机组余压200Pa |
| 3 | 循环冷却机组RCU-503含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量23.4KW 3、送风机:风量4000CMH,风机功率1.1KW,机组余压200Pa |
| 4 | 循环冷却机组RCU-504~507含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量85.3KW 3、送风机:风量15000CMH,风机功率5.5KW,机组余压320Pa |
| 5 | 循环冷却机组RCU-508含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量69.3KW 3、送风机:风量12000CMH,风机功率4.0KW,机组余压280Pa |
| 6 | 离心式排风柜EF-501,502含安装 | 风量2000cmh,余压500pa,功率1.5kw |
| 7 | 离心式排风柜EF-503,504含安装 | 风量3000cmh,余压300pa,功率1.1kw |
| 8 | 干盘管GP-01含安装 | 风量13600cmh,制冷量11.5KW,进出风温度22/19.5℃,进出水温13/18℃ |
| 9 | 干盘管GP-02含安装 | 风量9800cmh,制冷量8.3KW,进出风温度22/19.5℃,功率器件无尘车间装修设计报价,进出水温13/18℃ |
| 10 | 干盘管GP-03含安装 | 风量8700cmh,制冷量11.8KW,进出风温度22/18℃,进出水温13/18℃ |
| 11 | 风机过滤单元(FFU)含安装 | 风量:2000CMM,1175*1175,过滤效率H14,初阻力120Pa,直流电机305w |
| 12 | 中温水泵MCHWP-01~03含安装 | 流量125cmh,扬程24m,功率15kw,转速1450r/min |
| 13 | 设备基础 | 混凝土基础 |
| 14 | 减震器、基础减震 | |
| 15 | 设备吊装搬运 | |
| 小计:B1 |

汇龙净化净化车间工程实例,部分注塑行业客户
公司名, 行业, 备注
日资CITIREN、江星、讯科, 注塑(其中注塑共3期工程),导光板、电声, 千级
世美光电, 镜片注塑, 万级
图德/艾力美特, 注塑手机壳, 万级
明家股份, 注塑, 十万级
科利实业, 注塑, 万级
鑫灏源电子科技, 注塑, 万级
民巨科技, 导光板注塑, 万级
群创辉电子, 注塑车间, 万级
东莞君辉塑胶, 注塑车间, 万级
商祺科技, 塑胶模具, 十万级
楚月五金塑胶, 塑胶模具, 十万级
广泽汽车饰件, 注塑-汽车配件, 万级

广东功率器件无尘车间装修设计报价-汇龙净化技术由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。深圳市汇龙净化技术有限公司是从事“承接无尘无菌洁净环境交钥匙工程,兼生产净化设备空气过滤器”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨先生。