江西中路物流有限公司
核心业务:干线运输、仓储服务、末端配送、国内国际货物代理企业**:深耕江西本土,做区域**的「仓配一体(仓储+城市配送)」**定制化服务商运营体系:「全省仓网+干线运输+终端配送」一体化,业务网络深入区县及核心乡镇###二、规模**(一)仓储规模**-南昌仓:常温高标仓45,000平方米(南昌无冷库)-万安仓:高标仓60,000平方米=常温平库及月台库40,000平方米+冷库20,000平方米-全省仓储管理规模:突*100,000平方米;省级转运及仓储中心总面积45,000平方米**(二)冷库与温区**-冷库总面积20,000平方米,位于万安仓,冷冻、冷藏各8间(南昌仓无冷库)-温区:冷冻区≤−18℃10,000平方米|冷藏区0~4℃10,000平方米(两项合计=冷库20,000平方米)|阴凉常温管控区≤20℃15,000平方米(位于万安常温平库及月台库40,000平方米内)-制冷设备:赫为品牌制冷机组,配备用机组与备用发电机组-温度监控:NA6940P温度监控系统;冷链运输全程GPS跟踪**(三)仓库硬件与安保消防**-消防等级:南昌仓、万安仓均为丙二类仓库-安全设施:监控、喷淋、烟感、消火栓、门禁、围墙、安保人员全配备**(四)作业设备规模**(叉车、地牛、托盘均为自有资产,不依赖外租)-烧油叉车30台|电动叉车50台|高位叉车30台-电动地牛(电动托盘搬运车)100台|周转载具托盘50,000块-覆盖月台装卸、平面仓搬运、高位货架上下架与库内短驳全场景;由公司统一调度与维保,旺季可加派设备与作业人员,客户无需自备叉车与托盘**(五)园区配套**-南昌园区:宿舍30间、充电桩8个、食堂-万安园区:食堂、宿舍、充电桩、酒店(具体规模待补充)(六)团队规模**-在职员工80余人-学历结构:管理层本科及以上占40%,大专学历达100%-工龄结构:3年以上占95%、5年以上占60%、8年以上占20%(七)运力规模**-自有车辆50余台,含冷藏车、常温车、新能源车、燃油车-200公里范围内可当天送达服务(一)核心服务产品仓+干线运输+城市配送一体化。服务清单:常温仓储、冷链仓储(冷冻/冷藏/恒温)、仓配一体、城市配送、干线运输、电商一件**、国内国际货物代理,以及分拣、包装、贴标、**、盘点、退换货处理等增值服务。(二)适用行业快销、家电、五金、农资、农产品、百货、食品、**(常温)、化工、冻品等(三)服务范围与时效-核心服务区域:以南昌(小蓝经开区)、吉安万安两个仓库为中心,货物发**-配送时效:江西省内及南昌市区次日达(今发明至);200公里范围内可当天达;南昌至吉安24小时-**网络:自有物流+精品合作物流公司,一件发**-作业时间:南昌仓、万安仓均为24小时作业(四)服务流程*-入库:预约到库→卸货→验收→上架→系统录入(预约好时间当天可完成)-出库:接单→拣货→复核→打包→装车→配送→签收(当天全部可完成)-退换货:处理时效1天,退货费用由客户承担
| 公司名称 | 江西中路物流有限公司 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 2026-09-24 至 2030-01-01 | 注册资本 | 1000万元 |
| 登记机关 | 南昌县市场监督管理局 | 成立日期 | 2015/3/18 |
| 年检时间 | 2015-03-18 | 法人代表 | 王宁霞 |
| 信用代码/注册号 | 91360121333004202C | ||
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道南大道575号 | ||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物),在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),广告设计、... |
||
-
王经理
-
000-000000
-
13617009360
-
暂未填写
-
江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道南大道575号